| نام تجاری: | Cenlee |
| شماره مدل: | CENLEE5FR |
| مقدار تولیدی: | 1 |
مدل | CenLee5FR | محدوده زمانبندی | 0-999 دقیقه |
حداکثر سرعت | 6000 دور در دقیقه | منبع تغذیه | AC 220V |
حداکثر RCF | 5925×g | نویز دستگاه | ≤65dB (A) |
حداکثر ظرفیت | 4000 میلیلیتر | ابعاد | 690×630×840 (میلیمتر) |
دقت سرعت | ±20 دور در دقیقه | وزن خالص | 180 کیلوگرم |
توان | 1700 وات | قطر محفظه | Φ500 |
محدوده دما | -20℃~+40℃ | دقت دما | ±1℃ |
نوع روتور | شماره روتور | ظرفیت | حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | حداکثر RCF (×g) |
دستگاه اصلی | CenLee5FR | 6000 | 5925 | |
روتور زاویهدار | شماره 1 | 6x50 میلیلیتر | 6000 | 5120 |
بدنه روتور نوسانی | شماره 2 | 4x1000 میلیلیتر | 5000 | 6037 |
بدون درپوش | 4x1000 میلیلیتر | 4000 | 3940 | |
کاپ مربعی برای کیسه خون | 4x1000 میلیلیتر | 4000 | 3940 | |
روتور نوسانی با کاپ گرد | شماره 2 | 4x1000 میلیلیتر | 4000 | 3940 |
آداپتور | 4x500 میلیلیتر | 5000 | 6037 | |
4x300 میلیلیتر | ||||
4x3x100 میلیلیتر | ||||
4x5x50 میلیلیتر (کف مخروطی) | ||||
4x5x50 میلیلیتر | ||||
4x14x15 میلیلیتر (کف مخروطی) | ||||
4x14x15 میلیلیتر | ||||
4x37x7 میلیلیتر | ||||
4x24x5 میلیلیتر | ||||
4x28x1.5 میلیلیتر | ||||
4x200 میلیلیتر (کیسه خون) | ||||
4x250 میلیلیتر (کف مخروطی) | ||||
بدنه روتور نوسانی (حداکثر سرعت 4000 دور در دقیقه بدون درپوش) | شماره 3 | 6x500 میلیلیتر | 5000 | 5925 |
کاپ گرد | 6x500 میلیلیتر | 5000 | 5925 | |
آداپتور | 6x300 میلیلیتر | 5000 | 5925 | |
6x100 میلیلیتر | ||||
6x19x5 میلیلیتر | ||||
6x3x50 میلیلیتر | ||||
6x7x20 میلیلیتر | ||||
6x9x15 میلیلیتر | ||||
روتور سطل ششتایی | شش سطل | 5000 | 5925 | |
آداپتور | 6x10x15 میلیلیتر (کف مخروطی) | 5000 | 5925 | |
6x10x15 میلیلیتر | ||||
آداپتور | شماره 3 | 6x20x10 میلیلیتر | 5000 | 5925 |
6x25x1.5 میلیلیتر | ||||
6x28x5 میلیلیتر | ||||
6x4x50 میلیلیتر (کف مخروطی) | ||||
6x4x50 میلیلیتر | ||||
6x250 میلیلیتر |