CENLEE5FR 4 * 1000ml Centrifuge بنچ حداکثر ظرفیت 4000ml سرعت پایین یخچال برای نمونه های حجم بزرگ
سانتریفیوژ بنچ حجم بزرگ
,سانتریفیوژ بنچ با سرعت پایین
,4000 میلی لیتر سانتریفیوژ بنچ
سانتریفیوژ یخچال دار با سرعت کم CenLee5FR
مشخصات محصول
1. مناسب برای ایمنی رادیویی، تصفیه آب، بیوشیمی، بیوداروها، جداسازی و تصفیه محصولات خونی.
2. کمپرسور وارداتی سیستم تبرید بدون فلوئور کنترل شده با میکرو کامپیوتر، کمپرسور وارداتی، درایو مستقیم، آلودگی غیر کربنی، عمر مفید طولانی، با کاربران روتور ته مولکون، صفحه نمایش LCD بزرگ یا نمایشگر LED دیجیتال 0.8 اینچی.
3. پانل لمسی، عملیات قابل برنامه ریزی، کاربر می تواند سرعت گریز از مرکز، دمای زمان گریز از مرکز، مقدار RCF و منحنی سرعت را تنظیم کند، 25 گروه را می توان ذخیره کرد، تغییر داد، برنامه سانتریفیوژ را فراخوانی کرد (LCD)، می تواند خودسرانه پارامترها را بدون توقف در کار تغییر دهد.
4. نتایج بهینه به شرح زیر است: 9 منحنی بالابر، 10 منحنی کاهش سرعت (No 0.0 توقف آزاد است)، میرایی سه مرحله ای.
5. مجهز به سرعت بیش از حد، دمای بیش از حد، عملکرد نادرست، خرابی سرعت، خطای مبدل فرکانس، قفل شدن پوشش درب، حفره فولادی ضد زنگ، آستین محافظ سه لایه و سایر حفاظت ها، برای اطمینان از ایمنی فرد و ماشین، برنامه پشتیبانی بارگذاری کنترل شده، برای رفع نیازهای جداسازی دقیق صنایع مختلف
6. زمانی که زمان شمارش معکوس کمتر از یک دقیقه است که بر حسب ثانیه نمایش داده می شود، می توانید هنگام اجرا، پارامترها را خودسرانه تغییر دهید.
7. سانتریفیوژ لحظه ای و سانتریفیوژ مداوم، اثر کنترل دما خوب، همه روتورها را می توان در 4 ℃ با بالاترین سرعت حفظ کرد.
پارامترهای فنی
| مدل | CenLee5FR | محدوده زمانی | 0-999 دقیقه |
| حداکثر سرعت، بیشینه سرعت | 6000 دور در دقیقه | منبع تغذیه | AC 220 ولت |
| حداکثر RCF | 6037×g | صدای ماشین | ≤65 دسی بل (A) |
| حداکثر ظرفیت | 4000 میلی لیتر | ابعاد | 620×740×810 میلی متر |
| دقت سرعت | ± 20r/min | وزن خالص | 150 کیلوگرم |
| قدرت | 1700 وات | قطر محفظه | Φ500 |
| محدوده دما | -20℃~+40℃ | دقت دما | ±1℃ |
روتور CenLee5FR
| نوع روتور | شماره روتور | ظرفیت | حداکثر سرعت (r/min) | حداکثر RCF (×g) |
| ماشین اصلی | CenLee5FR | 6000 | 6037 | |
| روتور زاویه ای | شماره 1 | 6x50 میلی لیتر | 6000 | 5120 |
| تاب خوردنبدنه روتور (حداکثر سرعت 4000 (r/min) بدون هود) | شماره 2 | 4x1000 میلی لیتر | 5000 | 6037 |
| فنجان گرد | شماره 2 | 4x1000 میلی لیتر | 5000 | 6037 |
| آداپتور | 4 در 500 میلی لیتر | 5000 | 6037 | |
| 4x300 میلی لیتر | ||||
| 4x3x100ml | ||||
| 4x5x50ml (کف مخروطی) | ||||
| 4x5x50ml | ||||
| 4x14x15ml (کف مخروطی) | ||||
| 4x14x15ml | ||||
| 4x37x7ml | ||||
| 4x24x5ml | ||||
| 4x28x1.5ml | ||||
| 4x200ml (کیسه خون) | ||||
| 4x250ml (کف مخروطی) | ||||
| بدنه روتور چرخشی (حداکثر سرعت 4000 (r/min) بدون هود) | شماره 3 | 6x500 میلی لیتر | 5000 | 5925 |
| فنجان گرد | 6x500 میلی لیتر | 5000 | 5925 | |
| آداپتور | 6x300 میلی لیتر | 5000 | 5925 | |
| 6x100 میلی لیتر | ||||
| 6x19x5ml | ||||
| 6x3x50ml | ||||
| 6x7x20ml | ||||
| 6x9x15ml | ||||
| مربعسطلروتور | شش سطل | 5000 | 5925 | |
| آداپتور | 6x10x15ml (کف مخروطی) | 5000 | 5925 | |
| 6x10x15ml | ||||
| آداپتور | شماره 3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
| 6x25x1.5ml | ||||
| 6x28x5ml | ||||
| 6x4x50ml (کف مخروطی) | ||||
| 6x4x50ml | ||||
| 6x250 میلی لیتر |

درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید