مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
standard packaging: | جعبه چوبی |
Supply Capacity: | 50 ست / ماه |
پارامتر فنی
مدل | CTL550 | محدوده زمانی | 0 تا 999 دقیقه |
حداکثر سرعت | 5500 دور در دقیقه | منبع تغذیه | AC 220V 50Hz 10A |
حداکثر RCF | 5310× گرم | صدای ماشین | ≤58dB(A) |
حداکثر ظرفیت | 2000 میلی لیتر (4×500 میلی لیتر) | قدرت | 400 وات |
دقت سرعت | ± 20r/min | ابعاد | 460×590×405 میلی متر |
قطر محفظه | Φ420 | وزن خالص | 50 کیلوگرم |
روتور CTL550
نوع روتور | خیر | ظرفیت | حداکثر سرعت (r/min) | حداکثر RCF (×g) |
ماشین اصلی | CTL550 | 5500 | 5310 | |
روتور زاویه ای | شماره 1 | 12×15 میلی لیتر | 5500 | 5310 |
روتور چرخشی | شماره 2 | 4×500 میلی لیتر | 4000 | 3040 |
روتور میکرو پلیت | چاه 2×2×96 | |||
فنجان تاب | 4×24×7ml (لوله خلاء) | |||
سطل گرد تاب | 4× 500 میلی لیتر | |||
آداپتور | شماره 2 | 4×300 میلی لیتر | 4000 | 3040 |
4×100 میلی لیتر | ||||
4×19×5ml | ||||
4×3×50ml (مخروطی) | ||||
4×7×20 میلی لیتر | ||||
4×9×15ml (مخروطی) | ||||
مربعسطلس | سطل 4 برابری | |||
آداپتور | 4×10×15ml (مخروطی) | |||
4×10×15 میلی لیتر | ||||
4×20×10ml | ||||
4×25×1.5 میلی لیتر | ||||
4×28×5ml | ||||
4×4×50 میلی لیتر (مخروطی) | ||||
4×4×50 میلی لیتر | ||||
4×250 میلی لیتر | ||||
روتور میکرو پلیت | شماره 3 | 2×2×96 خوب | 4000 | 2200 |
روتور چرخشی | شماره 4 | 4×100 میلی لیتر | 5000 | 4390 |
لوله ها | 4×100 میلی لیتر | |||
آداپتور | 4×50 میلی لیتر (مخروطی) | |||
4×50 میلی لیتر | ||||
4×30 میلی لیتر | ||||
4×20 میلی لیتر | ||||
4×15 میلی لیتر (مخروطی) | ||||
4×15 میلی لیتر | ||||
آداپتور | شماره 4 | 4×3×5ml (لوله خلاء) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4× لوله | ||||
4×3×1.5 میلی لیتر | ||||
روتور چرخشی | شماره 5 | 4×2×50 میلی لیتر | 4200 | 3100 |
لوله ها | 4×2×50 میلی لیتر | |||
4×2×100 میلی لیتر | ||||
آداپتور | 8×50 میلی لیتر (مخروطی) | |||
8×50 میلی لیتر | ||||
8×30 میلی لیتر | ||||
8×20 میلی لیتر | ||||
8×15 میلی لیتر (مخروطی) | ||||
8×15 میلی لیتر | ||||
8×3×5ml (لوله خلاء) | ||||
8×2×10 میلی لیتر | ||||
8×4× لوله | ||||
8×3×1.5 میلی لیتر | ||||
لوله ها | 4×8×15 میلی لیتر | |||
آداپتور | 4×8×10 میلی لیتر | |||
4×8×7 میلی لیتر | ||||
4×8×5 میلی لیتر | ||||
سطل | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
standard packaging: | جعبه چوبی |
Supply Capacity: | 50 ست / ماه |
پارامتر فنی
مدل | CTL550 | محدوده زمانی | 0 تا 999 دقیقه |
حداکثر سرعت | 5500 دور در دقیقه | منبع تغذیه | AC 220V 50Hz 10A |
حداکثر RCF | 5310× گرم | صدای ماشین | ≤58dB(A) |
حداکثر ظرفیت | 2000 میلی لیتر (4×500 میلی لیتر) | قدرت | 400 وات |
دقت سرعت | ± 20r/min | ابعاد | 460×590×405 میلی متر |
قطر محفظه | Φ420 | وزن خالص | 50 کیلوگرم |
روتور CTL550
نوع روتور | خیر | ظرفیت | حداکثر سرعت (r/min) | حداکثر RCF (×g) |
ماشین اصلی | CTL550 | 5500 | 5310 | |
روتور زاویه ای | شماره 1 | 12×15 میلی لیتر | 5500 | 5310 |
روتور چرخشی | شماره 2 | 4×500 میلی لیتر | 4000 | 3040 |
روتور میکرو پلیت | چاه 2×2×96 | |||
فنجان تاب | 4×24×7ml (لوله خلاء) | |||
سطل گرد تاب | 4× 500 میلی لیتر | |||
آداپتور | شماره 2 | 4×300 میلی لیتر | 4000 | 3040 |
4×100 میلی لیتر | ||||
4×19×5ml | ||||
4×3×50ml (مخروطی) | ||||
4×7×20 میلی لیتر | ||||
4×9×15ml (مخروطی) | ||||
مربعسطلس | سطل 4 برابری | |||
آداپتور | 4×10×15ml (مخروطی) | |||
4×10×15 میلی لیتر | ||||
4×20×10ml | ||||
4×25×1.5 میلی لیتر | ||||
4×28×5ml | ||||
4×4×50 میلی لیتر (مخروطی) | ||||
4×4×50 میلی لیتر | ||||
4×250 میلی لیتر | ||||
روتور میکرو پلیت | شماره 3 | 2×2×96 خوب | 4000 | 2200 |
روتور چرخشی | شماره 4 | 4×100 میلی لیتر | 5000 | 4390 |
لوله ها | 4×100 میلی لیتر | |||
آداپتور | 4×50 میلی لیتر (مخروطی) | |||
4×50 میلی لیتر | ||||
4×30 میلی لیتر | ||||
4×20 میلی لیتر | ||||
4×15 میلی لیتر (مخروطی) | ||||
4×15 میلی لیتر | ||||
آداپتور | شماره 4 | 4×3×5ml (لوله خلاء) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4× لوله | ||||
4×3×1.5 میلی لیتر | ||||
روتور چرخشی | شماره 5 | 4×2×50 میلی لیتر | 4200 | 3100 |
لوله ها | 4×2×50 میلی لیتر | |||
4×2×100 میلی لیتر | ||||
آداپتور | 8×50 میلی لیتر (مخروطی) | |||
8×50 میلی لیتر | ||||
8×30 میلی لیتر | ||||
8×20 میلی لیتر | ||||
8×15 میلی لیتر (مخروطی) | ||||
8×15 میلی لیتر | ||||
8×3×5ml (لوله خلاء) | ||||
8×2×10 میلی لیتر | ||||
8×4× لوله | ||||
8×3×1.5 میلی لیتر | ||||
لوله ها | 4×8×15 میلی لیتر | |||
آداپتور | 4×8×10 میلی لیتر | |||
4×8×7 میلی لیتر | ||||
4×8×5 میلی لیتر | ||||
سطل | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |