![]() |
مقدار تولیدی: | 1 ست |
قیمت: | $335-$150/set |
standard packaging: | کارتن |
Supply Capacity: | 500 مجموعه در هر ماه |
سانتریفیوژ روتور ثابت کم سرعت TD4D اقتصادی
پارامترهای فنی:
مدل | TD4D |
حداکثر سرعت | 4000r / min |
حداکثر RCF | 2200. گرم |
حداکثر ظرفیت | 8 × 15 میلی لیتر |
دقت سرعت | r 20r / min |
محدوده زمانی | 0-99 دقیقه |
منبع تغذیه | AC 220-110V 50 / 60Hz 3A |
سر و صدا | d60dB |
بعد، ابعاد، اندازه | 255 × 310 × 200 (میلی متر) |
ابعاد بسته بندی شده | 390 × 350 300 (میلی متر) |
وزن | 5.5 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 7 کیلوگرم |
روتور و آداپتور
نوع | مواد | ظرفیت | حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | حداکثر RCF (× گرم) |
روتور زاویه ثابت | پلاستیک | 8 × 15 میلی لیتر | 4000 | 2200 |
روتور زاویه ثابت | پلاستیک | 12 × 5 میلی لیتر | 4000 | 2200 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 ست |
قیمت: | $335-$150/set |
standard packaging: | کارتن |
Supply Capacity: | 500 مجموعه در هر ماه |
سانتریفیوژ روتور ثابت کم سرعت TD4D اقتصادی
پارامترهای فنی:
مدل | TD4D |
حداکثر سرعت | 4000r / min |
حداکثر RCF | 2200. گرم |
حداکثر ظرفیت | 8 × 15 میلی لیتر |
دقت سرعت | r 20r / min |
محدوده زمانی | 0-99 دقیقه |
منبع تغذیه | AC 220-110V 50 / 60Hz 3A |
سر و صدا | d60dB |
بعد، ابعاد، اندازه | 255 × 310 × 200 (میلی متر) |
ابعاد بسته بندی شده | 390 × 350 300 (میلی متر) |
وزن | 5.5 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 7 کیلوگرم |
روتور و آداپتور
نوع | مواد | ظرفیت | حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | حداکثر RCF (× گرم) |
روتور زاویه ثابت | پلاستیک | 8 × 15 میلی لیتر | 4000 | 2200 |
روتور زاویه ثابت | پلاستیک | 12 × 5 میلی لیتر | 4000 | 2200 |